자원
면
| 출처 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| 폐허 상자상자 | 4.9% | 2–4 |
| 폐허 상자 (다시 채워짐)상자 | 4.9% | 2–4 |
| 일반 전리품 상자상자 | 3 × 1.4%–4.1% | 2–4 |
| 일반 전리품 상자상자 · 다음 장소에서만 나옴 지하 | 3 × 1.4%–4.7% | 2–4 |
| 일반 전리품 상자상자 · 다음 장소에서만 나옴 창고 | 3 × 1.1%–3.7% | 2–4 |
| 에픽 전리품 상자상자 · 다음 장소에서도 나옴 창고 | 3 × 0.81%–1.8% | 2–4 |
| 에픽 전리품 상자상자 · 다음 장소에서만 나옴 지하 | 2 × 0.81%–1.7% | 2–4 |
각 수치는 추첨 1회의 확률이며 한 번 도는 동안의 확률이 아닙니다. 출처마다 여러 번 추첨하고, 아무것도 안 나오는 추첨도 있습니다.
확률은 씨앗 등급과 퀘스트 해금을 모두 얻었고 아직 아무것도 뽑지 않은 상태를 기준으로 합니다. 조건을 채우지 못하면 그 항목이 목록에서 빠지고 남은 항목의 확률이 올라갑니다.