Metodo di acquisizione
Blocchi
Blocco di rete
Ricette che lo producono
| Fonte | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova anche in Magazzini | 4 × 0,6%–1,5% | 10–60 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 3 × 0,6%–1,4% | 10–60 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore | 5 × 0,7%–1,1% | 50–60 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 4 × 0,6%–1,1% | 50–60 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 5 × 0,6%–1,1% | 50–60 |
Ogni numero è la probabilità di una sola estrazione, non quella di una partita. Una fonte estrae più volte e alcune estrazioni possono essere vuote.
Le probabilità presumono che tutti i livelli dei semi e gli sblocchi delle missioni siano già ottenuti e che non sia stato estratto ancora nulla. Una condizione non soddisfatta toglie voci e alza le probabilità di quello che resta.
Questo oggetto può uscire anche da un'estrazione epica, che usa una lista a parte, più rara.