Metodo di acquisizione
Interattivi
Cassa di scarti
Una semplice cassa dove riporre gli oggetti.
Ricette che lo producono
Metodo di acquisizione
Roboartigiano portatile
| Fonte | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore | 5 × 0,68%–1,1% | 1 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 4 × 0,59%–1,1% | 1 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 5 × 0,59%–1,1% | 1 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova anche in Sottosuolo, Magazzini | 2 × 0,5%–0,59% | 1 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore | 0,27% | 1 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 0,09% | 1 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 0,33% | 1 |
Ogni numero è la probabilità di una sola estrazione, non quella di una partita. Una fonte estrae più volte e alcune estrazioni possono essere vuote.
Le probabilità presumono che tutti i livelli dei semi e gli sblocchi delle missioni siano già ottenuti e che non sia stato estratto ancora nulla. Una condizione non soddisfatta toglie voci e alza le probabilità di quello che resta.
Questo oggetto può uscire anche da un'estrazione epica, che usa una lista a parte, più rara.