Metodo di acquisizione
Interattivi
Cartello digitale piccolo
Arricchisce qualsiasi elemento del mondo con linee di testo. Il colore e lo sfondo del testo sono personalizzabili.
Ricette che lo producono
| Fonte | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore | 5 × 0,51%–0,83% | 1 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 4 × 0,44%–0,81% | 1 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 5 × 0,44%–0,83% | 1 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova anche in Sottosuolo, Magazzini | 2 × 0,38%–0,44% | 1 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore | 0,2% | 1 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 0,068% | 1 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 0,24% | 1 |
Ogni numero è la probabilità di una sola estrazione, non quella di una partita. Una fonte estrae più volte e alcune estrazioni possono essere vuote.
Le probabilità presumono che tutti i livelli dei semi e gli sblocchi delle missioni siano già ottenuti e che non sia stato estratto ancora nulla. Una condizione non soddisfatta toglie voci e alza le probabilità di quello che resta.
Questo oggetto può uscire anche da un'estrazione epica, che usa una lista a parte, più rara.