획득 방법
소모품
비트 씨
교환
제작이 아니라 정해진 비율로 바꿔서 받습니다.
| 출처 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| 씨앗봇 (비트 씨) 파괴 시봇·동물 | 확정 4회추가 3회, 확률 25%~75% | 1 |
| 씨앗봇 (비트 씨) 피격 시봇·동물 | 항상 | 1 |
| 에픽 전리품 상자에픽씨앗 등급 3 필요상자 · 다음 장소에서도 나옴 창고 | 4 × 1.5%–2.5% | 2–10 |
| 에픽 전리품 상자에픽씨앗 등급 3 필요상자 · 다음 장소에서만 나옴 지하 | 3 × 1.5%–2.5% | 2–10 |
| 전설 전리품 상자에픽씨앗 등급 3 필요상자 | 5 × 1.1%–2.2% | 10 |
| 전설 전리품 상자에픽씨앗 등급 3 필요상자 · 다음 장소에서만 나옴 지하 | 4 × 1.4%–2.2% | 10 |
| 전설 전리품 상자에픽씨앗 등급 3 필요상자 · 다음 장소에서만 나옴 창고 | 5 × 1.1%–2.2% | 10 |
| 일반 전리품 상자에픽씨앗 등급 3 필요상자 | 3 × 0.27%–1.6% | 2–10 |
| 일반 전리품 상자에픽씨앗 등급 3 필요상자 · 다음 장소에서만 나옴 지하 | 3 × 0.27%–1.3% | 2–10 |
| 일반 전리품 상자에픽씨앗 등급 3 필요상자 · 다음 장소에서만 나옴 창고 | 3 × 0.21%–1.6% | 2–10 |
각 수치는 추첨 1회의 확률이며 한 번 도는 동안의 확률이 아닙니다. 출처마다 여러 번 추첨하고, 아무것도 안 나오는 추첨도 있습니다.
확률은 씨앗 등급과 퀘스트 해금을 모두 얻었고 아직 아무것도 뽑지 않은 상태를 기준으로 합니다. 조건을 채우지 못하면 그 항목이 목록에서 빠지고 남은 항목의 확률이 올라갑니다.
이 아이템은 에픽 추첨으로도 나올 수 있습니다. 에픽 추첨은 더 드문 별도 목록을 씁니다.