获取方式
消耗品
甜菜种子
交易
按固定比例兑换,不是做出来的。
| 来源 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 种子机器人(甜菜种子,被摧毁)机器人或动物 | 4 次必出另有 3 次,概率 25% 到 75% | 1 |
| 种子机器人(甜菜种子,受击时)机器人或动物 | 必出 | 1 |
| 史诗战利品箱史诗需要种子等级 3容器 · 还会掉落于 仓库 | 4 × 1.5%–2.5% | 2–10 |
| 史诗战利品箱史诗需要种子等级 3容器 · 仅掉落于 地下 | 3 × 1.5%–2.5% | 2–10 |
| 传说战利品箱史诗需要种子等级 3容器 | 5 × 1.1%–2.2% | 10 |
| 传说战利品箱史诗需要种子等级 3容器 · 仅掉落于 地下 | 4 × 1.4%–2.2% | 10 |
| 传说战利品箱史诗需要种子等级 3容器 · 仅掉落于 仓库 | 5 × 1.1%–2.2% | 10 |
| 普通战利品箱史诗需要种子等级 3容器 | 3 × 0.27%–1.6% | 2–10 |
| 普通战利品箱史诗需要种子等级 3容器 · 仅掉落于 地下 | 3 × 0.27%–1.3% | 2–10 |
| 普通战利品箱史诗需要种子等级 3容器 · 仅掉落于 仓库 | 3 × 0.21%–1.6% | 2–10 |
每个数字都是单次抽取的概率,不是跑一趟的概率。一个来源会抽好几次,有些次会抽空。
这里的概率假设种子等级和任务解锁都已经拿满,而且还没抽过任何东西。有条件没满足时,对应条目不会出现,剩下条目的概率会相应变高。
这件物品也可能从史诗抽取里出现,那是另一份更稀有的名单。