Método de obtención
Interactivos
Retrete
Se usa para no ir de pie. Siéntate y relájate o añádelo a tu vehículo para que tus amigos puedan ir contigo. Se puede conectar a disparadores, que pueden activar otras piezas interactivas del retrete. ¡No olvides tirar de la cadena!
Recetas que lo producen
| Fuente | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor | 5 × 0,068 %–0,11 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 4 × 0,059 %–0,11 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 5 × 0,059 %–0,11 % | 1 |
| Cajón de botín épicoÉpicoContenedor · También sale en Subsuelo, Almacenes | 2 × 0,05 %–0,059 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor | 0,027 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 0,009 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 0,033 % | 1 |
Cada cifra es la probabilidad de una sola tirada, no la de un intento completo. Una fuente tira varias veces y algunas tiradas salen vacías.
Las probabilidades dan por hecho que ya tienes todos los niveles de semilla y los desbloqueos de misión, y que aún no has sacado nada. Si falta alguna condición, se quitan entradas y sube la probabilidad del resto.
Este objeto también puede salir en una tirada épica, que usa una lista aparte más rara.