Méthode d’obtention
Interactifs
Palier
Tout ce que vous placez sur un palier peut tourner. Les paliers peuvent aussi être connectés à un moteur ou au siège conducteur pour être contrôlés de diverses manières.
Recettes qui le produisent
Méthode d’obtention
Fabribot portable
Méthode d’obtention
Workbench
| Source | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| Caisse de butin commune de la zone de départConteneur | 2 × 10 %–20 % | 1 |
| Coffre des ruines de la zone de départConteneur | 4 × 10 %–20 % | 1 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur | 5 × 1,4 %–2,2 % | 1 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 4 × 1,2 %–2,2 % | 1 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 5 × 1,2 %–2,2 % | 1 |
| Tas de ferrailleRessource du monde | 1,3 % | 1 |
| Caisse de butin épiqueÉpiqueConteneur · Tombe aussi dans Souterrains, Entrepôts | 2 × 1 %–1,2 % | 1 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur | 0,54 % | 1 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 0,18 % | 1 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 0,65 % | 1 |
Chaque chiffre est la chance d'un seul tirage, pas la chance sur une partie. Une source tire plusieurs fois et certains tirages peuvent être vides.
Les chances supposent que tous les niveaux de graines et les déblocages de quêtes sont acquis et que rien n'a encore été tiré. Une condition non remplie retire des entrées et augmente les chances de ce qui reste.
Cet objet peut aussi sortir d'un tirage épique, qui utilise une liste à part, plus rare.