Consommables
Graines de patates
| Source | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| Bot à graines avec Graines de patates, une fois détruitBot ou animal | 4 garantis3 de plus, de 25 % à 75 % | 1 |
| Bot à graines avec Graines de patates, quand on le frappeBot ou animal | Toujours | 1 |
| Caisse de butin épiqueÉpiqueConteneur · Tombe aussi dans Entrepôts | 4 × 1,5 %–2,5 % | 2–10 |
| Caisse de butin épiqueÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 3 × 1,5 %–2,5 % | 2–10 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur | 5 × 1,1 %–2,2 % | 10 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 4 × 1,4 %–2,2 % | 10 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 5 × 1,1 %–2,2 % | 10 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur | 3 × 0,27 %–1,6 % | 2–10 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 3 × 0,27 %–1,3 % | 2–10 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 3 × 0,21 %–1,6 % | 2–10 |
Chaque chiffre est la chance d'un seul tirage, pas la chance sur une partie. Une source tire plusieurs fois et certains tirages peuvent être vides.
Les chances supposent que tous les niveaux de graines et les déblocages de quêtes sont acquis et que rien n'a encore été tiré. Une condition non remplie retire des entrées et augmente les chances de ce qui reste.
Cet objet peut aussi sortir d'un tirage épique, qui utilise une liste à part, plus rare.