Metodo di acquisizione
Consumabili
Seme di pomodoro
Scambio
Si ottiene a un tasso fisso, non si fabbrica.
| Fonte | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Roboseminatore con Seme di pomodoro, una volta distruttoBot o animale | 4 garantiti3 in più, da 25% a 75% | 1 |
| Roboseminatore con Seme di pomodoro, mentre lo colpisciBot o animale | Sempre | 1 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova anche in Magazzini | 4 × 1,5%–2,5% | 2–10 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 3 × 1,5%–2,5% | 2–10 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore | 5 × 1,1%–2,2% | 10 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 4 × 1,4%–2,2% | 10 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 5 × 1,1%–2,2% | 10 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore | 3 × 0,27%–1,6% | 2–10 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 3 × 0,27%–1,3% | 2–10 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 3 × 0,21%–1,6% | 2–10 |
Ogni numero è la probabilità di una sola estrazione, non quella di una partita. Una fonte estrae più volte e alcune estrazioni possono essere vuote.
Le probabilità presumono che tutti i livelli dei semi e gli sblocchi delle missioni siano già ottenuti e che non sia stato estratto ancora nulla. Una condizione non soddisfatta toglie voci e alza le probabilità di quello che resta.
Questo oggetto può uscire anche da un'estrazione epica, che usa una lista a parte, più rara.