Método de obtenção
Consumíveis
Semente de Tomate
Troca
Entregue a uma taxa fixa, não fabricado.
| Fonte | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Robô Semeador com Semente de Tomate, ao ser destruídoRobô ou animal | 4 garantidos3 a mais com 25% a 75% | 1 |
| Robô Semeador com Semente de Tomate, ao ser atingidoRobô ou animal | Sempre | 1 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Também cai em Armazéns | 4 × 1,5%–2,5% | 2–10 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 3 × 1,5%–2,5% | 2–10 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente | 5 × 1,1%–2,2% | 10 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 4 × 1,4%–2,2% | 10 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 5 × 1,1%–2,2% | 10 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente | 3 × 0,27%–1,6% | 2–10 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 3 × 0,27%–1,3% | 2–10 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 3 × 0,21%–1,6% | 2–10 |
Cada número é a chance de um sorteio, não a chance por rodada. Uma fonte sorteia várias vezes e alguns sorteios podem vir vazios.
As chances supõem que todos os níveis de sementes e desbloqueios de missão já foram conquistados e que nada foi sorteado ainda. Uma condição não cumprida remove entradas e aumenta a chance do que sobra.
Este item também pode vir de um sorteio épico, que usa uma lista separada e mais rara.