소모품
설계도 상자
도면봇 기지에서 사용하면 무작위 신규 부품 하나를 잠금 해제할 수 있습니다.
교환
제작이 아니라 정해진 비율로 바꿔서 받습니다.
| 출처 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| 테이프봇봇·동물 · 빨간 테이프봇와(과) 공용 | 25% | 1 |
| 일반 전리품 상자에픽상자 · 다음 장소에서도 나옴 지하 | 13.3% | 1–3 |
| 일반 전리품 상자에픽상자 · 다음 장소에서만 나옴 창고 | 16.7% | 1–3 |
| 에픽 전리품 상자에픽상자 · 다음 장소에서도 나옴 창고 | 5 × 2%–16.7% | 1–3 |
| 에픽 전리품 상자에픽상자 · 다음 장소에서만 나옴 지하 | 4 × 2%–16.7% | 1–3 |
| 전설 전리품 상자에픽상자 | 6 × 2.3%–16.7% | 2–3 |
| 전설 전리품 상자에픽상자 · 다음 장소에서만 나옴 지하 | 5 × 2%–16.7% | 2–3 |
| 전설 전리품 상자에픽상자 · 다음 장소에서만 나옴 창고 | 6 × 2%–16.7% | 1–3 |
각 수치는 추첨 1회의 확률이며 한 번 도는 동안의 확률이 아닙니다. 출처마다 여러 번 추첨하고, 아무것도 안 나오는 추첨도 있습니다.
확률은 씨앗 등급과 퀘스트 해금을 모두 얻었고 아직 아무것도 뽑지 않은 상태를 기준으로 합니다. 조건을 채우지 못하면 그 항목이 목록에서 빠지고 남은 항목의 확률이 올라갑니다.
이 아이템은 에픽 추첨으로도 나올 수 있습니다. 에픽 추첨은 더 드문 별도 목록을 씁니다.