Consumabili
Scatola di progetti
Usato presso la stazione del Progettobot per sbloccare una nuova parte casuale.
Scambio
Metodo di acquisizione
Nascondiglio
Si ottiene a un tasso fisso, non si fabbrica.
| Fonte | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| RobonastratoreBot o animale · in comune con Robonastratore - Rosso | 25% | 1 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova anche in Sottosuolo | 13,3% | 1–3 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 16,7% | 1–3 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova anche in Magazzini | 5 × 2%–16,7% | 1–3 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 4 × 2%–16,7% | 1–3 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore | 6 × 2,3%–16,7% | 2–3 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 5 × 2%–16,7% | 2–3 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 6 × 2%–16,7% | 1–3 |
Ogni numero è la probabilità di una sola estrazione, non quella di una partita. Una fonte estrae più volte e alcune estrazioni possono essere vuote.
Le probabilità presumono che tutti i livelli dei semi e gli sblocchi delle missioni siano già ottenuti e che non sia stato estratto ancora nulla. Una condizione non soddisfatta toglie voci e alza le probabilità di quello che resta.
Questo oggetto può uscire anche da un'estrazione epica, che usa una lista a parte, più rara.