获取方式
消耗品
示意图箱子
在示意图机器人工作站使用,即可解锁一个随机新部件。
交易
按固定比例兑换,不是做出来的。
| 来源 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 胶带机器人机器人或动物 · 与胶带机器人 - 红色共用 | 25% | 1 |
| 普通战利品箱史诗容器 · 还会掉落于 地下 | 13.3% | 1–3 |
| 普通战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 仓库 | 16.7% | 1–3 |
| 史诗战利品箱史诗容器 · 还会掉落于 仓库 | 5 × 2%–16.7% | 1–3 |
| 史诗战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 地下 | 4 × 2%–16.7% | 1–3 |
| 传说战利品箱史诗容器 | 6 × 2.3%–16.7% | 2–3 |
| 传说战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 地下 | 5 × 2%–16.7% | 2–3 |
| 传说战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 仓库 | 6 × 2%–16.7% | 1–3 |
每个数字都是单次抽取的概率,不是跑一趟的概率。一个来源会抽好几次,有些次会抽空。
这里的概率假设种子等级和任务解锁都已经拿满,而且还没抽过任何东西。有条件没满足时,对应条目不会出现,剩下条目的概率会相应变高。
这件物品也可能从史诗抽取里出现,那是另一份更稀有的名单。