获取方式
资源
原油
能做出它的配方
| 来源 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 单音机器人 - 绿色机器人或动物 | 25% | 1–3 |
| 单音机器人 - 绿色机器人或动物 · 仅掉落于 地下 | 12.5% | 1–3 |
| 混合矿脉(大)世界资源 | 9.1% | 1 |
| 混合矿脉(小)世界资源 | 9.1% | 1 |
| 普通战利品箱史诗容器 | 3 × 1.4%–4.5% | 5–20 |
| 普通战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 地下 | 3 × 1.4%–4.8% | 5–20 |
| 普通战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 仓库 | 3 × 1.1%–4.2% | 5–20 |
| 废墟物品箱容器 | 3.9% | 2–8 |
| 会补货的废墟物品箱容器 | 3.9% | 2–8 |
| 废品堆世界资源 | 2.6% | 1 |
| 传说战利品箱史诗容器 | 5 × 1.1%–1.8% | 20 |
| 传说战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 地下 | 4 × 0.96%–1.8% | 20 |
| 传说战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 仓库 | 5 × 0.96%–1.8% | 20 |
| 史诗战利品箱史诗容器 · 还会掉落于 仓库 | 4 × 0.96%–1.8% | 5–20 |
| 史诗战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 地下 | 3 × 0.96%–1.7% | 5–20 |
每个数字都是单次抽取的概率,不是跑一趟的概率。一个来源会抽好几次,有些次会抽空。
这里的概率假设种子等级和任务解锁都已经拿满,而且还没抽过任何东西。有条件没满足时,对应条目不会出现,剩下条目的概率会相应变高。
这件物品也可能从史诗抽取里出现,那是另一份更稀有的名单。