获取方式
资源
部件套装
用来升级互动部件,在机械站解锁机器人。
交易
按固定比例兑换,不是做出来的。
| 来源 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 农场机器人机器人或动物 · 还会掉落于 种植实验室, 地下, 仓库 | 3 次必出另有 2 次,概率 50% | 1 |
| 农场机器人机器人或动物 · 仅掉落于 农场突袭 | 1 次必出另有 1 次,概率 50% | 1 |
| 矿工机器人(普通混合矿石)机器人或动物 | 必出 | 1 |
| 矿工机器人(稀有混合矿石)机器人或动物 | 必出 | 1 |
| 矿工机器人(黏液矿)机器人或动物 | 必出 | 1 |
| 矿工机器人(金辉矿)机器人或动物 | 必出 | 1 |
| 矿工机器人(赤红矿)机器人或动物 | 必出 | 1 |
| 矿工机器人(荆棘矿)机器人或动物 | 必出 | 1 |
| 矿工机器人(迪斯科矿)机器人或动物 | 必出 | 1 |
| 物品箱容器 | 必出 | 10 |
| 干草机器人机器人或动物 · 还会掉落于 地下, 仓库 | 65% | 1 |
| 干草机器人机器人或动物 · 仅掉落于 农场突袭 | 20% | 1 |
| 干草机器人机器人或动物 · 仅掉落于 种植实验室 | 35% | 1 |
| 胶带机器人机器人或动物 · 与胶带机器人 - 红色共用 | 50% | 1 |
| 黄色胶带机器人机器人或动物 | 50% | 1 |
| 黄色胶带机器人机器人或动物 · 仅掉落于 农场突袭 | 33.3% | 1 |
| 绿色胶带机器人机器人或动物 | 25% | 1 |
| 绿色胶带机器人机器人或动物 · 仅掉落于 农场突袭, 种植实验室 | 20% | 1 |
| 绿色胶带机器人机器人或动物 · 仅掉落于 地下 | 40% | 1 |
| 初始区域的普通战利品箱容器 | 20% | 1 |
| 普通战利品箱史诗容器 · 还会掉落于 地下 | 13.3% | 1–3 |
| 普通战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 仓库 | 16.7% | 1–3 |
| 史诗战利品箱史诗容器 · 还会掉落于 仓库 | 5 × 2%–16.7% | 1–3 |
| 史诗战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 地下 | 4 × 2%–16.7% | 1–3 |
| 传说战利品箱史诗容器 | 6 × 2.3%–16.7% | 2–3 |
| 传说战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 地下 | 5 × 2%–16.7% | 2–3 |
| 传说战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 仓库 | 6 × 2%–16.7% | 1–3 |
| 战利品机器人(受击时)机器人或动物 | 8.5% | 1 |
| 废墟物品箱容器 | 3.9% | 1 |
| 会补货的废墟物品箱容器 | 3.9% | 1 |
| 文件柜容器 | 2 × 1.3% | 1 |
| 柜子容器 | 4 × 1.3% | 1 |
每个数字都是单次抽取的概率,不是跑一趟的概率。一个来源会抽好几次,有些次会抽空。
这里的概率假设种子等级和任务解锁都已经拿满,而且还没抽过任何东西。有条件没满足时,对应条目不会出现,剩下条目的概率会相应变高。
这件物品也可能从史诗抽取里出现,那是另一份更稀有的名单。
- 1级驾驶座锻造机器人
- 涂色工具锻造机器人
- 真空泵锻造机器人
- 烹饪机器人Dispenser
- 1级驾驶鞍座锻造机器人
- 锯片锻造机器人
- 土豆猎枪锻造机器人
- 1级座位锻造机器人
- 冷冻柜锻造机器人
- 黏土枪锻造机器人
- 1级电动引擎锻造机器人
- 1级运动悬架锻造机器人
- 火焰发射器锻造机器人
- 土豆机枪锻造机器人
- 可安装土豆枪锻造机器人
- 服装机器人Dispenser
- 1级炮塔座锻造机器人
- 种植床锻造机器人
- 1级活塞锻造机器人
- 1级控制器锻造机器人
- 1级传感器锻造机器人
- 废品土豆枪锻造机器人
- 1级鞍座锻造机器人
- 1级燃气引擎锻造机器人
- 土豆枪锻造机器人
- 钻孔机锻造机器人
- 焊接工具锻造机器人
- 1级推进器锻造机器人
- 蜂箱锻造机器人
- 1级等离子钻机锻造机器人
- 锻造机器人Dispenser
- 1级越野悬架锻造机器人
- 精炼机器人Dispenser