Método de obtención
Interactivos
Bote explosivo grande
Bote explosivo que puede detonarse al colisionar fuertemente contra algo o al usarlo con el lanzapapas. Este bote tiene un radio de explosión grande.
Recetas que lo producen
Intercambio
Método de obtención
Centro minero
Se cambia a una tasa fija, no se fabrica.
| Fuente | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor | 5 × 0,56 %–0,91 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 4 × 0,48 %–0,89 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 5 × 0,48 %–0,91 % | 1 |
| Cajón de botín épicoÉpicoContenedor · También sale en Subsuelo, Almacenes | 2 × 0,41 %–0,48 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor | 0,22 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 0,074 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 0,27 % | 1 |
Cada cifra es la probabilidad de una sola tirada, no la de un intento completo. Una fuente tira varias veces y algunas tiradas salen vacías.
Las probabilidades dan por hecho que ya tienes todos los niveles de semilla y los desbloqueos de misión, y que aún no has sacado nada. Si falta alguna condición, se quitan entradas y sube la probabilidad del resto.
Este objeto también puede salir en una tirada épica, que usa una lista aparte más rara.