Recursos
Boñiga
| Fuente | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| LumibichoBot o animal | Siempre | 1 |
| Boñiga de lumibichoBot o animal | Siempre | 1 |
| Yacimiento mixto grandeRecurso | 9,1 % | 1 |
| Yacimiento mixto pequeñoRecurso | 9,1 % | 1 |
| Cofre de ruinasContenedor | 3,9 % | 1–4 |
| Cofre de ruinas que se reponeContenedor | 3,9 % | 1–4 |
Cada cifra es la probabilidad de una sola tirada, no la de un intento completo. Una fuente tira varias veces y algunas tiradas salen vacías.
Las probabilidades dan por hecho que ya tienes todos los niveles de semilla y los desbloqueos de misión, y que aún no has sacado nada. Si falta alguna condición, se quitan entradas y sube la probabilidad del resto.