Método de obtención
Interactivos
Cartel digital mediano
Añade texto a los objetos del mundo. Puedes personalizar el color del texto y el fondo.
Recetas que lo producen
| Fuente | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor | 5 × 0,51 %–0,83 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 4 × 0,44 %–0,81 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 5 × 0,44 %–0,83 % | 1 |
| Cajón de botín épicoÉpicoContenedor · También sale en Subsuelo, Almacenes | 2 × 0,38 %–0,44 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor | 0,2 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 0,068 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 0,24 % | 1 |
Cada cifra es la probabilidad de una sola tirada, no la de un intento completo. Una fuente tira varias veces y algunas tiradas salen vacías.
Las probabilidades dan por hecho que ya tienes todos los niveles de semilla y los desbloqueos de misión, y que aún no has sacado nada. Si falta alguna condición, se quitan entradas y sube la probabilidad del resto.
Este objeto también puede salir en una tirada épica, que usa una lista aparte más rara.