Sposób pozyskania
Interaktywne
Średni znak cyfrowy
Opatrz elementy świata tekstem. Możesz spersonalizować tekst i tło koloru.
Receptury, które to dają
| Źródło | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik | 5 × 0,51%–0,83% | 1 |
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Podziemia | 4 × 0,44%–0,81% | 1 |
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Magazyny | 5 × 0,44%–0,83% | 1 |
| Epicka skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada też w Podziemia, Magazyny | 2 × 0,38%–0,44% | 1 |
| Zwykła skrzynia z łupemEpickiPojemnik | 0,2% | 1 |
| Zwykła skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Podziemia | 0,068% | 1 |
| Zwykła skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Magazyny | 0,24% | 1 |
Każda liczba to szansa jednego losowania, a nie szansa na całe podejście. Źródło losuje kilka razy i część losowań może być pusta.
Szanse zakładają, że masz już wszystkie poziomy nasion i odblokowania z zadań, a nic nie zostało jeszcze wylosowane. Niespełniony warunek usuwa pozycje i podnosi szansę na to, co zostaje.
Ten przedmiot może też wypaść z epickiego losowania, które korzysta z osobnej, rzadszej listy.