Método de obtención
Piezas
Rueda
Recetas que lo producen
| Fuente | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor | 5 × 1 %–1,7 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 4 × 0,88 %–1,6 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 5 × 0,88 %–1,7 % | 1 |
| Cajón de botín épicoÉpicoContenedor · También sale en Subsuelo, Almacenes | 2 × 0,75 %–0,88 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor | 0,41 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 0,14 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 0,49 % | 1 |
| Montón de chatarraRecurso | 0,26 % | 1 |
Cada cifra es la probabilidad de una sola tirada, no la de un intento completo. Una fuente tira varias veces y algunas tiradas salen vacías.
Las probabilidades dan por hecho que ya tienes todos los niveles de semilla y los desbloqueos de misión, y que aún no has sacado nada. Si falta alguna condición, se quitan entradas y sube la probabilidad del resto.
Este objeto también puede salir en una tirada épica, que usa una lista aparte más rara.