Método de obtenção
Peças
Roda
Receitas que produzem o item
| Fonte | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente | 5 × 1%–1,7% | 1 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 4 × 0,88%–1,6% | 1 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 5 × 0,88%–1,7% | 1 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Também cai em Subterrâneo, Armazéns | 2 × 0,75%–0,88% | 1 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente | 0,41% | 1 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 0,14% | 1 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 0,49% | 1 |
| Pilha de sucataRecurso do mundo | 0,26% | 1 |
Cada número é a chance de um sorteio, não a chance por rodada. Uma fonte sorteia várias vezes e alguns sorteios podem vir vazios.
As chances supõem que todos os níveis de sementes e desbloqueios de missão já foram conquistados e que nada foi sorteado ainda. Uma condição não cumprida remove entradas e aumenta a chance do que sobra.
Este item também pode vir de um sorteio épico, que usa uma lista separada e mais rara.