Méthode d’obtention
Interactifs
Petite bonbonne explosive
Une bonbonne hautement explosive en cas de fortes collisions ou avec des lances-patates Cette bonbonne a un petit rayon d'explosion.
Recettes qui le produisent
Échange
Méthode d’obtention
Centre minier
Échangé à un taux fixe, pas fabriqué.
| Source | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| Caisse de butin communeConteneur | 3 × 0,71 %–2 % | 1 |
| Caisse de butin communeConteneur · Uniquement dans Souterrains | 3 × 0,71 %–2,3 % | 1 |
| Caisse de butin communeConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 3 × 0,57 %–1,8 % | 1 |
| Caisson de rangementConteneur | 2 × 1,3 % | 1 |
| CasierConteneur | 4 × 1,3 % | 1 |
| Caisse de butin épiqueConteneur · Tombe aussi dans Entrepôts | 3 × 0,41 %–0,91 % | 1 |
| Caisse de butin épiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 2 × 0,41 %–0,86 % | 1 |
Chaque chiffre est la chance d'un seul tirage, pas la chance sur une partie. Une source tire plusieurs fois et certains tirages peuvent être vides.
Les chances supposent que tous les niveaux de graines et les déblocages de quêtes sont acquis et que rien n'a encore été tiré. Une condition non remplie retire des entrées et augmente les chances de ce qui reste.