Ressources
Lueur
| Source | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| GlowbBot ou animal | Toujours | 1 |
| Déjections de GlowbBot ou animal | Toujours | 1 |
| Grand gisement mixteRessource du monde | 9,1 % | 1 |
| Petit gisement mixteRessource du monde | 9,1 % | 1 |
| Coffre des ruinesConteneur | 3,9 % | 1–4 |
| Coffre des ruines qui se rechargeConteneur | 3,9 % | 1–4 |
Chaque chiffre est la chance d'un seul tirage, pas la chance sur une partie. Une source tire plusieurs fois et certains tirages peuvent être vides.
Les chances supposent que tous les niveaux de graines et les déblocages de quêtes sont acquis et que rien n'a encore été tiré. Une condition non remplie retire des entrées et augmente les chances de ce qui reste.