Zasoby
Koral
Pospolity, cenny minerał.
| Źródło | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Małe złoże: KoralSurowiec w świecie | 3 gwarantowane2 więcej z szansą od 25% do 50% | 1 |
| Złoże: KoralSurowiec w świecie | Zawsze | 1 |
| Duże złoże: KoralSurowiec w świecie | 2 gwarantowane1 więcej z szansą 33,3% | 1 |
| Duże złoże mieszaneSurowiec w świecie | 9,1% | 1 |
| Małe złoże mieszaneSurowiec w świecie | 9,1% | 1 |
Każda liczba to szansa jednego losowania, a nie szansa na całe podejście. Źródło losuje kilka razy i część losowań może być pusta.
Szanse zakładają, że masz już wszystkie poziomy nasion i odblokowania z zadań, a nic nie zostało jeszcze wylosowane. Niespełniony warunek usuwa pozycje i podnosi szansę na to, co zostaje.