Bezugsart
Verbrauchsgüter
Karottensamen
Tausch
Wird zu einem festen Kurs eingetauscht, nicht hergestellt.
| Quelle | Chance | Menge |
|---|---|---|
| Samenbot mit Karottensamen, wenn er zerstört istBot oder Tier | 4 garantiert3 weitere mit 25 % bis 75 % | 1 |
| Samenbot mit Karottensamen, wenn er getroffen wirdBot oder Tier | Immer | 1 |
| Epische BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 2Behälter · Droppt auch in Lagerhäuser | 4 × 1,5 %–2,5 % | 2–10 |
| Epische BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 2Behälter · Droppt nur in Untergrund | 3 × 1,5 %–2,5 % | 2–10 |
| Legendäre BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 2Behälter | 5 × 1,1 %–2,2 % | 10 |
| Legendäre BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 2Behälter · Droppt nur in Untergrund | 4 × 1,4 %–2,2 % | 10 |
| Legendäre BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 2Behälter · Droppt nur in Lagerhäuser | 5 × 1,1 %–2,2 % | 10 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 2Behälter | 3 × 0,27 %–1,6 % | 2–10 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 2Behälter · Droppt nur in Untergrund | 3 × 0,27 %–1,3 % | 2–10 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 2Behälter · Droppt nur in Lagerhäuser | 3 × 0,21 %–1,6 % | 2–10 |
Jeder Wert ist die Chance eines einzelnen Wurfs, nicht die für einen ganzen Versuch. Eine Quelle würfelt mehrmals und manche Würfe gehen leer aus.
Die Chancen gehen davon aus, dass alle Samen-Stufen und Quest-Freischaltungen schon erledigt sind und noch nichts gezogen wurde. Fehlt eine Bedingung, fallen Einträge weg und der Rest wird wahrscheinlicher.
Dieser Gegenstand kann auch über einen epischen Wurf kommen, der eine eigene, seltenere Liste nutzt.