Bezugsart
Verbrauchsgüter
Ananassamen
Tausch
Wird zu einem festen Kurs eingetauscht, nicht hergestellt.
| Quelle | Chance | Menge |
|---|---|---|
| Samenbot mit Ananassamen, wenn er zerstört istBot oder Tier | 6 garantiert3 weitere mit 25 % bis 75 % | 1 |
| Samenbot mit Ananassamen, wenn er getroffen wirdBot oder Tier | Immer | 1 |
| Epische BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 8Behälter · Droppt auch in Lagerhäuser | 4 × 0,75 %–1,2 % | 2–10 |
| Epische BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 8Behälter · Droppt nur in Untergrund | 3 × 0,75 %–1,2 % | 2–10 |
| Legendäre BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 8Behälter | 5 × 0,55 %–1,1 % | 10 |
| Legendäre BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 8Behälter · Droppt nur in Untergrund | 4 × 0,7 %–1,1 % | 10 |
| Legendäre BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 8Behälter · Droppt nur in Lagerhäuser | 5 × 0,56 %–1,1 % | 10 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 8Behälter | 3 × 0,13 %–0,8 % | 2–10 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 8Behälter · Droppt nur in Untergrund | 3 × 0,14 %–0,64 % | 2–10 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBraucht Samen-Stufe 8Behälter · Droppt nur in Lagerhäuser | 3 × 0,11 %–0,82 % | 2–10 |
Jeder Wert ist die Chance eines einzelnen Wurfs, nicht die für einen ganzen Versuch. Eine Quelle würfelt mehrmals und manche Würfe gehen leer aus.
Die Chancen gehen davon aus, dass alle Samen-Stufen und Quest-Freischaltungen schon erledigt sind und noch nichts gezogen wurde. Fehlt eine Bedingung, fallen Einträge weg und der Rest wird wahrscheinlicher.
Dieser Gegenstand kann auch über einen epischen Wurf kommen, der eine eigene, seltenere Liste nutzt.