Método de obtención
Consumibles
Semilla de chile
Intercambio
Método de obtención
Centro minero
Se cambia a una tasa fija, no se fabrica.
| Fuente | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bot de semillas con Semilla de chile, al ser destruidoBot o animal | 4 garantizados4 más con 25 % a 75 % | 1 |
| Bot de semillas con Semilla de chile, al recibir golpesBot o animal | Siempre | 1 |
| Cajón de botín épicoÉpicoRequiere Hacia las profundidadesContenedor · También sale en Almacenes | 4 × 0,75 %–1,2 % | 2–10 |
| Cajón de botín épicoÉpicoRequiere Hacia las profundidadesContenedor · Solo sale en Subsuelo | 3 × 0,75 %–1,2 % | 2–10 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoRequiere Hacia las profundidadesContenedor | 5 × 0,55 %–1,1 % | 10 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoRequiere Hacia las profundidadesContenedor · Solo sale en Subsuelo | 4 × 0,7 %–1,1 % | 10 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoRequiere Hacia las profundidadesContenedor · Solo sale en Almacenes | 5 × 0,56 %–1,1 % | 10 |
| Cajón de botín comúnÉpicoRequiere Hacia las profundidadesContenedor | 3 × 0,13 %–0,8 % | 2–10 |
| Cajón de botín comúnÉpicoRequiere Hacia las profundidadesContenedor · Solo sale en Subsuelo | 3 × 0,14 %–0,64 % | 2–10 |
| Cajón de botín comúnÉpicoRequiere Hacia las profundidadesContenedor · Solo sale en Almacenes | 3 × 0,11 %–0,82 % | 2–10 |
Cada cifra es la probabilidad de una sola tirada, no la de un intento completo. Una fuente tira varias veces y algunas tiradas salen vacías.
Las probabilidades dan por hecho que ya tienes todos los niveles de semilla y los desbloqueos de misión, y que aún no has sacado nada. Si falta alguna condición, se quitan entradas y sube la probabilidad del resto.
Este objeto también puede salir en una tirada épica, que usa una lista aparte más rara.