入手方法
消耗品
トウガラシの種
取引
入手方法
採掘ハブ
決まったレートで交換するもので、クラフトはできません。
| 入手元 | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| シードボット(トウガラシの種・破壊時)ボットや動物 | 4 回は確定さらに 4 回(25%〜75%) | 1 |
| シードボット(トウガラシの種・攻撃中)ボットや動物 | 確定 | 1 |
| エピックのルートクレートエピック下へ が必要コンテナ · 他に出る場所 倉庫 | 4 × 0.75%–1.2% | 2–10 |
| エピックのルートクレートエピック下へ が必要コンテナ · 出るのは次の場所だけ 地下 | 3 × 0.75%–1.2% | 2–10 |
| レジェンダリーのルートクレートエピック下へ が必要コンテナ | 5 × 0.55%–1.1% | 10 |
| レジェンダリーのルートクレートエピック下へ が必要コンテナ · 出るのは次の場所だけ 地下 | 4 × 0.7%–1.1% | 10 |
| レジェンダリーのルートクレートエピック下へ が必要コンテナ · 出るのは次の場所だけ 倉庫 | 5 × 0.56%–1.1% | 10 |
| 通常のルートクレートエピック下へ が必要コンテナ | 3 × 0.13%–0.8% | 2–10 |
| 通常のルートクレートエピック下へ が必要コンテナ · 出るのは次の場所だけ 地下 | 3 × 0.14%–0.64% | 2–10 |
| 通常のルートクレートエピック下へ が必要コンテナ · 出るのは次の場所だけ 倉庫 | 3 × 0.11%–0.82% | 2–10 |
どの数値も1回の抽選の確率で、1周あたりの確率ではありません。1つの元は何度も抽選し、空振りに終わる回もあります。
確率は、種のレベルとクエストの解放をすべて済ませ、まだ何も引いていない状態が前提です。条件を満たしていないとその分が外れ、残った側の確率が上がります。
このアイテムはエピック抽選からも出ます。そちらは別の、もっと珍しいリストを使います。