Método de obtención
Interactivos
Sierra
Corta los árboles más rápido con la sierra. Pónsela a un cojinete que esté conectado a un motor y dirígela hacia un árbol.
Recetas que lo producen
Intercambio
Método de obtención
Escondrijo
Se cambia a una tasa fija, no se fabrica.
Recompensa de
Lo recibes una vez al terminar esta misión.
| Fuente | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor | 5 × 0,14 %–0,22 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 4 × 0,12 %–0,22 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 5 × 0,12 %–0,22 % | 1 |
| Cajón de botín épicoÉpicoContenedor · También sale en Subsuelo, Almacenes | 2 × 0,1 %–0,12 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor | 0,054 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 0,018 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 0,065 % | 1 |
Cada cifra es la probabilidad de una sola tirada, no la de un intento completo. Una fuente tira varias veces y algunas tiradas salen vacías.
Las probabilidades dan por hecho que ya tienes todos los niveles de semilla y los desbloqueos de misión, y que aún no has sacado nada. Si falta alguna condición, se quitan entradas y sube la probabilidad del resto.
Este objeto también puede salir en una tirada épica, que usa una lista aparte más rara.