Recursos
Kit de componentes
Úsalo para mejorar las piezas interactivas y desbloquear bots en la estación mecánica.
Intercambio
Método de obtención
Escondrijo
Se cambia a una tasa fija, no se fabrica.
| Fuente | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| AgribotBot o animal · También sale en Laboratorios de cultivo, Subsuelo, Almacenes | 3 garantizados2 más con 50 % | 1 |
| AgribotBot o animal · Solo sale en Ataques a la granja | 1 garantizados1 más con 50 % | 1 |
| Bot minero con mena mixta comúnBot o animal | Siempre | 1 |
| Bot minero con mena mixta raraBot o animal | Siempre | 1 |
| Bot minero con ViscositaBot o animal | Siempre | 1 |
| Bot minero con AurumitaBot o animal | Siempre | 1 |
| Bot minero con CarmesitaBot o animal | Siempre | 1 |
| Bot minero con EspinositaBot o animal | Siempre | 1 |
| Bot minero con DisconitaBot o animal | Siempre | 1 |
| CofreContenedor | Siempre | 10 |
| HorquetabotBot o animal · También sale en Subsuelo, Almacenes | 65 % | 1 |
| HorquetabotBot o animal · Solo sale en Ataques a la granja | 20 % | 1 |
| HorquetabotBot o animal · Solo sale en Laboratorios de cultivo | 35 % | 1 |
| CintabotBot o animal · compartido con Cintabot (rojo) | 50 % | 1 |
| Cintabot (amarillo)Bot o animal | 50 % | 1 |
| Cintabot (amarillo)Bot o animal · Solo sale en Ataques a la granja | 33,3 % | 1 |
| Cintabot (verde)Bot o animal | 25 % | 1 |
| Cintabot (verde)Bot o animal · Solo sale en Ataques a la granja, Laboratorios de cultivo | 20 % | 1 |
| Cintabot (verde)Bot o animal · Solo sale en Subsuelo | 40 % | 1 |
| Cajón de botín común en la zona inicialContenedor | 20 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · También sale en Subsuelo | 13,3 % | 1–3 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 16,7 % | 1–3 |
| Cajón de botín épicoÉpicoContenedor · También sale en Almacenes | 5 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Cajón de botín épicoÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 4 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor | 6 × 2,3 %–16,7 % | 2–3 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 5 × 2 %–16,7 % | 2–3 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 6 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Bot de botín, al recibir golpesBot o animal | 8,5 % | 1 |
| Cofre de ruinasContenedor | 3,9 % | 1 |
| Cofre de ruinas que se reponeContenedor | 3,9 % | 1 |
| ArchivoContenedor | 2 × 1,3 % | 1 |
| TaquillaContenedor | 4 × 1,3 % | 1 |
Cada cifra es la probabilidad de una sola tirada, no la de un intento completo. Una fuente tira varias veces y algunas tiradas salen vacías.
Las probabilidades dan por hecho que ya tienes todos los niveles de semilla y los desbloqueos de misión, y que aún no has sacado nada. Si falta alguna condición, se quitan entradas y sube la probabilidad del resto.
Este objeto también puede salir en una tirada épica, que usa una lista aparte más rara.
- Asiento del conductor (Nivel 1)Robot artesano
- Herramienta de PinturaRobot artesano
- Bomba de vacíoRobot artesano
- Robot de cocinaDispenser
- Sillín del conductor (Nivel 1)Robot artesano
- SierraRobot artesano
- Escopeta lanzapapasRobot artesano
- Asiento (Nivel 1)Robot artesano
- CongeladorRobot artesano
- Pistola de arcillaRobot artesano
- Motor eléctrico (Nivel 1)Robot artesano
- Suspensión deportiva (Nivel 1)Robot artesano
- LanzallamasRobot artesano
- PapatralletaRobot artesano
- Lanzapapas portátilRobot artesano
- SastrebotDispenser
- Asiento de torreta (Nivel 1)Robot artesano
- Zona de cultivoRobot artesano
- Pistón (Nivel 1)Robot artesano
- Controlador (Nivel 1)Robot artesano
- Sensor (Nivel 1)Robot artesano
- Lanzapapas de chatarraRobot artesano
- Sillín (Nivel 1)Robot artesano
- Motor de gasolina (Nivel 1)Robot artesano
- LanzapapasRobot artesano
- PerforadoraRobot artesano
- Herramienta de SoldaduraRobot artesano
- Propulsor (Nivel 1)Robot artesano
- ColmenaRobot artesano
- Taladro de plasma (Nivel 1)Robot artesano
- Robot artesanoDispenser
- Suspensión todoterreno (Nivel 1)Robot artesano
- ProcesabotDispenser