Método de obtención
Interactivos
Motor de gasolina (Nivel 1)
Un motor con velocidad fija y potencia ajustable, ideal para alimentar vehículos. Se puede conectar a un asiento de conductor o a un disparador. Mejóralo para obtener mejores puntos de conexión y un menor consumo de gasolina.
- Límite de conexiones
- 2
- Marchas seleccionables
- 5
- Par por marcha
- 0 · 30 · 60 · 90 · 150
- Velocidad máxima
- 4244,13 °/s
- Par de frenado
- 2×
- Combustible
- Gasolina
- Trabajo por unidad de combustible
- 4000
Una cifra relativa para comparar niveles. Solo dice cuánto más rinde un bote tras una mejora, nada más.
En el motor de gasolina la marcha fija el par y la velocidad máxima no cambia.
Mantener pulsado el esprint en el asiento del conductor sube una marcha durante un momento.
| Level | Límite de conexiones | Marchas seleccionables | Par por marcha | Par de frenado | Variación del par | Trabajo por unidad de combustible | Next upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor de gasolina de chatarra | 2 | 4 | 0–90 | — | 0,6–1× | 3000 | — |
| Motor de gasolina (Nivel 1) (Estás aquí) | 2 | 5 | 0–150 | 2× | — | 4000 | 4 Kit de componentes |
| Motor de gasolina (Nivel 2) | 4 | 7 | 0–390 | 2× | — | 6000 | 6 Kit de componentes |
| Motor de gasolina (Nivel 3) | 6 | 9 | 0–1020 | 2× | — | 9000 | 8 Kit de componentes |
| Motor de gasolina (Nivel 4) | 8 | 11 | 0–2670 | 2× | — | 13.500 | 10 Kit de componentes |
| Motor de gasolina (Nivel 5) | 10 | 13 | 0–6990 | 2× | — | 20.250 | — |
- Total desde este nivel
- 28 × Kit de componentes
Material para subir todos los niveles desde Motor de gasolina (Nivel 1).
Todos los niveles de esta familia, con el material que cuesta cada mejora.
Recetas que lo producen
| Fuente | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor | 5 × 0,068 %–0,11 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 4 × 0,059 %–0,11 % | 1 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 5 × 0,059 %–0,11 % | 1 |
| Cajón de botín épicoÉpicoContenedor · También sale en Subsuelo, Almacenes | 2 × 0,05 %–0,059 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor | 0,027 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 0,009 % | 1 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 0,033 % | 1 |
Cada cifra es la probabilidad de una sola tirada, no la de un intento completo. Una fuente tira varias veces y algunas tiradas salen vacías.
Las probabilidades dan por hecho que ya tienes todos los niveles de semilla y los desbloqueos de misión, y que aún no has sacado nada. Si falta alguna condición, se quitan entradas y sube la probabilidad del resto.
Este objeto también puede salir en una tirada épica, que usa una lista aparte más rara.