Metodo di acquisizione
Consumabili
Batteria
Si usa per alimentare le componenti elettriche.
Ricette che lo producono
| Fonte | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Robotrasportatore - GialloBot o animale | 66,7% | 3–7 |
| Robotrasportatore - GialloBot o animale · Si trova solo in Raid alla fattoria | 33,3% | 3–7 |
| Robobottino, mentre lo colpisciBot o animale | 13,6% | 1–3 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore | 3 × 1,4%–4,5% | 1–10 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 3 × 1,4%–4,8% | 1–10 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 3 × 1,1%–4,2% | 1–10 |
| Cassa delle rovineContenitore | 3,9% | 1–2 |
| Cassa delle rovine che si ricaricaContenitore | 3,9% | 1–2 |
| Cumulo di rottamiRisorsa del mondo | 2,6% | 1 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore | 5 × 1,1%–1,8% | 10 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 4 × 0,96%–1,8% | 10 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 5 × 0,96%–1,8% | 10 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova anche in Magazzini | 4 × 0,96%–1,8% | 1–10 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 3 × 0,96%–1,7% | 1–10 |
| SchedarioContenitore | 2 × 1,3% | 1–3 |
| ArmadiettoContenitore | 4 × 1,3% | 1–3 |
Ogni numero è la probabilità di una sola estrazione, non quella di una partita. Una fonte estrae più volte e alcune estrazioni possono essere vuote.
Le probabilità presumono che tutti i livelli dei semi e gli sblocchi delle missioni siano già ottenuti e che non sia stato estratto ancora nulla. Una condizione non soddisfatta toglie voci e alza le probabilità di quello che resta.
Questo oggetto può uscire anche da un'estrazione epica, che usa una lista a parte, più rara.