Método de obtenção
Peças
Roda Grade
Receitas que produzem o item
| Fonte | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente | 5 × 0,68%–1,1% | 1 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 4 × 0,59%–1,1% | 1 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 5 × 0,59%–1,1% | 1 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Também cai em Subterrâneo, Armazéns | 2 × 0,5%–0,59% | 1 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente | 0,27% | 1 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 0,09% | 1 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 0,33% | 1 |
| Pilha de sucataRecurso do mundo | 0,26% | 1 |
Cada número é a chance de um sorteio, não a chance por rodada. Uma fonte sorteia várias vezes e alguns sorteios podem vir vazios.
As chances supõem que todos os níveis de sementes e desbloqueios de missão já foram conquistados e que nada foi sorteado ainda. Uma condição não cumprida remove entradas e aumenta a chance do que sobra.
Este item também pode vir de um sorteio épico, que usa uma lista separada e mais rara.