Método de obtenção
Interativos
Assento Nível 1
Usado para não precisar ficar de pé. Sente-se e relaxe ou então coloque no seu veículo para dar carona aos seus amigos. Pode ser conectado a acionadores que são capazes de ativar outras peças interativas a partir do banco.
- Limite de conexões
- 2
| Level | Limite de conexões | Next upgrade |
|---|---|---|
| Banco Sucateado | 2 | — |
| Assento Nível 1 (Você está aqui) | 2 | 1 Kit de Componentes |
| Assento Nível 2 | 4 | 1 Kit de Componentes |
| Assento Nível 3 | 6 | 1 Kit de Componentes |
| Assento Nível 4 | 8 | 1 Kit de Componentes |
| Assento Nível 5 | 10 | — |
- Total a partir deste nível
- 4 × Kit de Componentes
Materiais para subir toda a sequência a partir de Assento Nível 1.
Todos os níveis desta peça e o material que cada melhoria custa.
Receitas que produzem o item
| Fonte | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente | 5 × 0,14%–0,22% | 1 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 4 × 0,12%–0,22% | 1 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 5 × 0,12%–0,22% | 1 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Também cai em Subterrâneo, Armazéns | 2 × 0,1%–0,12% | 1 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente | 0,054% | 1 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 0,018% | 1 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 0,065% | 1 |
Cada número é a chance de um sorteio, não a chance por rodada. Uma fonte sorteia várias vezes e alguns sorteios podem vir vazios.
As chances supõem que todos os níveis de sementes e desbloqueios de missão já foram conquistados e que nada foi sorteado ainda. Uma condição não cumprida remove entradas e aumenta a chance do que sobra.
Este item também pode vir de um sorteio épico, que usa uma lista separada e mais rara.