Método de obtenção
Recursos
Kit de Componentes
Use para melhorar peças interativas e liberar robôs na Oficina Mecânica.
Troca
Entregue a uma taxa fixa, não fabricado.
| Fonte | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Robô AgricultorRobô ou animal · Também cai em Laboratórios de cultivo, Subterrâneo, Armazéns | 3 garantidos2 a mais com 50% | 1 |
| Robô AgricultorRobô ou animal · Só cai em Invasões de fazenda | 1 garantidos1 a mais com 50% | 1 |
| Robô Minerador com mistura comumRobô ou animal | Sempre | 1 |
| Robô Minerador com mistura raraRobô ou animal | Sempre | 1 |
| Robô Minerador com GosmitaRobô ou animal | Sempre | 1 |
| Robô Minerador com AurumitaRobô ou animal | Sempre | 1 |
| Robô Minerador com CrimsonitaRobô ou animal | Sempre | 1 |
| Robô Minerador com EspinhitaRobô ou animal | Sempre | 1 |
| Robô Minerador com DisconitaRobô ou animal | Sempre | 1 |
| BaúRecipiente | Sempre | 10 |
| Robô ForquilhadorRobô ou animal · Também cai em Subterrâneo, Armazéns | 65% | 1 |
| Robô ForquilhadorRobô ou animal · Só cai em Invasões de fazenda | 20% | 1 |
| Robô ForquilhadorRobô ou animal · Só cai em Laboratórios de cultivo | 35% | 1 |
| Robô EmpacotadorRobô ou animal · compartilhado com Robô Empacotador Vermelho | 50% | 1 |
| Robô Empacotador AmareloRobô ou animal | 50% | 1 |
| Robô Empacotador AmareloRobô ou animal · Só cai em Invasões de fazenda | 33,3% | 1 |
| Robô Empacotador VerdeRobô ou animal | 25% | 1 |
| Robô Empacotador VerdeRobô ou animal · Só cai em Invasões de fazenda, Laboratórios de cultivo | 20% | 1 |
| Robô Empacotador VerdeRobô ou animal · Só cai em Subterrâneo | 40% | 1 |
| Caixote de saque comum na área inicialRecipiente | 20% | 1 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Também cai em Subterrâneo | 13,3% | 1–3 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 16,7% | 1–3 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Também cai em Armazéns | 5 × 2%–16,7% | 1–3 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 4 × 2%–16,7% | 1–3 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente | 6 × 2,3%–16,7% | 2–3 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 5 × 2%–16,7% | 2–3 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 6 × 2%–16,7% | 1–3 |
| Robô Saqueador, ao ser atingidoRobô ou animal | 8,5% | 1 |
| Baú de ruínasRecipiente | 3,9% | 1 |
| Baú de ruínas reabastecidoRecipiente | 3,9% | 1 |
| Arquivo MortoRecipiente | 2 × 1,3% | 1 |
| ArmárioRecipiente | 4 × 1,3% | 1 |
Cada número é a chance de um sorteio, não a chance por rodada. Uma fonte sorteia várias vezes e alguns sorteios podem vir vazios.
As chances supõem que todos os níveis de sementes e desbloqueios de missão já foram conquistados e que nada foi sorteado ainda. Uma condição não cumprida remove entradas e aumenta a chance do que sobra.
Este item também pode vir de um sorteio épico, que usa uma lista separada e mais rara.
- Assento do Operador Nível 1Robô Artesão
- Ferramenta de PinturaRobô Artesão
- Bomba de VácuoRobô Artesão
- Robô CozinheiroDispenser
- Sela do Operador Nível 1Robô Artesão
- SerraRobô Artesão
- Batatarma de Cano DuploRobô Artesão
- Assento Nível 1Robô Artesão
- CongeladorRobô Artesão
- ArgilarmaRobô Artesão
- Motor Elétrico Nível 1Robô Artesão
- Suspensão Desportiva Nível 1Robô Artesão
- Lança-chamasRobô Artesão
- BatatalhadoraRobô Artesão
- Batatarma PortátilRobô Artesão
- Robô TecelãoDispenser
- Assento da Torreta Nível 1Robô Artesão
- CanteiroRobô Artesão
- Pistão Nível 1Robô Artesão
- Controle Nível 1Robô Artesão
- Sensor Nível 1Robô Artesão
- Batatarma de SucataRobô Artesão
- Sela Nível 1Robô Artesão
- Motor a Combustão Nível 1Robô Artesão
- BatatarmaRobô Artesão
- BrocaRobô Artesão
- Ferramenta de SoldaRobô Artesão
- Propulsor Nível 1Robô Artesão
- ColmeiaRobô Artesão
- Broca de Plasma Nível 1Robô Artesão
- Robô ArtesãoDispenser
- Suspensão Off-road Nível 1Robô Artesão
- Robô RefinadorDispenser