Расходники
Картошка
Картошка, богатая крахмалом. Можно использовать как снаряд для бульбострелов и картопушек.
| Источник | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Ком мусораПрочее | Всегда | 10–20 |
| Ящик припасов буроботаКонтейнер | 50 % | 5–20 |
| Обычный ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Также выпадает здесь Под землей | 13,3 % | 5–50 |
| Обычный ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Выпадает только здесь Склады | 16,7 % | 5–50 |
| Эпический ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Также выпадает здесь Склады | 5 × 2 %–16,7 % | 5–50 |
| Эпический ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Выпадает только здесь Под землей | 4 × 2 %–16,7 % | 5–50 |
| Легендарный ящик с лутомЭпическийКонтейнер | 6 × 2,3 %–16,7 % | 30–50 |
| Легендарный ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Выпадает только здесь Под землей | 5 × 2 %–16,7 % | 30–50 |
| Легендарный ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Выпадает только здесь Склады | 6 × 2 %–16,7 % | 5–50 |
| Лутбот, при удареБот или животное | 6,8 % | 3–7 |
| Сундук из руинКонтейнер | 3,9 % | 5–10 |
| Сундук из руин (пополняется)Контейнер | 3,9 % | 5–10 |
| Куча мусораДобываемый ресурс | 2,6 % | 1 |
| Ящик для документовКонтейнер | 2 × 1,3 % | 3–7 |
| ШкафчикКонтейнер | 4 × 1,3 % | 3–7 |
Каждая цифра относится к одному розыгрышу, а не ко всему заходу. Источник разыгрывает несколько раз, и часть розыгрышей может оказаться пустой.
Шансы посчитаны так, будто все уровни семян и открытия за задания уже получены, а розыгрышей еще не было. Если условие не выполнено, часть строк выпадает из списка, и шанс остальных растет.
Этот предмет может прийти и через эпический розыгрыш, у которого свой, более редкий список.