消耗品
土豆
一颗淀粉丰富的土豆。也能用于土豆枪和可安装土豆枪的弹药。
| 来源 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 垃圾气泡其他 | 必出 | 10–20 |
| 钻探机器人补给箱容器 | 50% | 5–20 |
| 普通战利品箱史诗容器 · 还会掉落于 地下 | 13.3% | 5–50 |
| 普通战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 仓库 | 16.7% | 5–50 |
| 史诗战利品箱史诗容器 · 还会掉落于 仓库 | 5 × 2%–16.7% | 5–50 |
| 史诗战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 地下 | 4 × 2%–16.7% | 5–50 |
| 传说战利品箱史诗容器 | 6 × 2.3%–16.7% | 30–50 |
| 传说战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 地下 | 5 × 2%–16.7% | 30–50 |
| 传说战利品箱史诗容器 · 仅掉落于 仓库 | 6 × 2%–16.7% | 5–50 |
| 战利品机器人(受击时)机器人或动物 | 6.8% | 3–7 |
| 废墟物品箱容器 | 3.9% | 5–10 |
| 会补货的废墟物品箱容器 | 3.9% | 5–10 |
| 废品堆世界资源 | 2.6% | 1 |
| 文件柜容器 | 2 × 1.3% | 3–7 |
| 柜子容器 | 4 × 1.3% | 3–7 |
每个数字都是单次抽取的概率,不是跑一趟的概率。一个来源会抽好几次,有些次会抽空。
这里的概率假设种子等级和任务解锁都已经拿满,而且还没抽过任何东西。有条件没满足时,对应条目不会出现,剩下条目的概率会相应变高。
这件物品也可能从史诗抽取里出现,那是另一份更稀有的名单。