Consumibles
Patata
Una dura patata. También se puede usar como munición para los lanzapapas y los lanzapapas portátiles.
| Fuente | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Burbuja de basuraOtros | Siempre | 10–20 |
| Caja de suministros del bot perforadorContenedor | 50 % | 5–20 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · También sale en Subsuelo | 13,3 % | 5–50 |
| Cajón de botín comúnÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 16,7 % | 5–50 |
| Cajón de botín épicoÉpicoContenedor · También sale en Almacenes | 5 × 2 %–16,7 % | 5–50 |
| Cajón de botín épicoÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 4 × 2 %–16,7 % | 5–50 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor | 6 × 2,3 %–16,7 % | 30–50 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Subsuelo | 5 × 2 %–16,7 % | 30–50 |
| Cajón de botín legendarioÉpicoContenedor · Solo sale en Almacenes | 6 × 2 %–16,7 % | 5–50 |
| Bot de botín, al recibir golpesBot o animal | 6,8 % | 3–7 |
| Cofre de ruinasContenedor | 3,9 % | 5–10 |
| Cofre de ruinas que se reponeContenedor | 3,9 % | 5–10 |
| Montón de chatarraRecurso | 2,6 % | 1 |
| ArchivoContenedor | 2 × 1,3 % | 3–7 |
| TaquillaContenedor | 4 × 1,3 % | 3–7 |
Cada cifra es la probabilidad de una sola tirada, no la de un intento completo. Una fuente tira varias veces y algunas tiradas salen vacías.
Las probabilidades dan por hecho que ya tienes todos los niveles de semilla y los desbloqueos de misión, y que aún no has sacado nada. Si falta alguna condición, se quitan entradas y sube la probabilidad del resto.
Este objeto también puede salir en una tirada épica, que usa una lista aparte más rara.