Consumabili
Patata
Un tubero amidaceo. Può essere anche usata come proiettile per sparapatate e per sparapatate montabili.
| Fonte | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Bolla di rifiutiAltro | Sempre | 10–20 |
| Cassa del RobotrivellaContenitore | 50% | 5–20 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova anche in Sottosuolo | 13,3% | 5–50 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 16,7% | 5–50 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova anche in Magazzini | 5 × 2%–16,7% | 5–50 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 4 × 2%–16,7% | 5–50 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore | 6 × 2,3%–16,7% | 30–50 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 5 × 2%–16,7% | 30–50 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 6 × 2%–16,7% | 5–50 |
| Robobottino, mentre lo colpisciBot o animale | 6,8% | 3–7 |
| Cassa delle rovineContenitore | 3,9% | 5–10 |
| Cassa delle rovine che si ricaricaContenitore | 3,9% | 5–10 |
| Cumulo di rottamiRisorsa del mondo | 2,6% | 1 |
| SchedarioContenitore | 2 × 1,3% | 3–7 |
| ArmadiettoContenitore | 4 × 1,3% | 3–7 |
Ogni numero è la probabilità di una sola estrazione, non quella di una partita. Una fonte estrae più volte e alcune estrazioni possono essere vuote.
Le probabilità presumono che tutti i livelli dei semi e gli sblocchi delle missioni siano già ottenuti e che non sia stato estratto ancora nulla. Una condizione non soddisfatta toglie voci e alza le probabilità di quello che resta.
Questo oggetto può uscire anche da un'estrazione epica, che usa una lista a parte, più rara.