Méthode d’obtention
Consommables
Engrais
Fait pousser les plantes plus rapidement.
Recettes qui le produisent
Échange
Méthode d’obtention
Planque
Échangé à un taux fixe, pas fabriqué.
| Source | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| Bot à butin, quand on le frappeBot ou animal | 8,5 % | 2–5 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur | 3 × 1,4 %–4,5 % | 3–10 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 3 × 1,4 %–4,8 % | 3–10 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 3 × 1,1 %–4,2 % | 3–10 |
| Coffre des ruinesConteneur | 3,9 % | 1–3 |
| Coffre des ruines qui se rechargeConteneur | 3,9 % | 1–3 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur | 5 × 1,1 %–1,8 % | 5–10 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 4 × 0,96 %–1,8 % | 5–10 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 5 × 0,96 %–1,8 % | 5–10 |
| Caisse de butin épiqueÉpiqueConteneur · Tombe aussi dans Entrepôts | 4 × 0,96 %–1,8 % | 3–10 |
| Caisse de butin épiqueÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 3 × 0,96 %–1,7 % | 3–10 |
Chaque chiffre est la chance d'un seul tirage, pas la chance sur une partie. Une source tire plusieurs fois et certains tirages peuvent être vides.
Les chances supposent que tous les niveaux de graines et les déblocages de quêtes sont acquis et que rien n'a encore été tiré. Une condition non remplie retire des entrées et augmente les chances de ce qui reste.
Cet objet peut aussi sortir d'un tirage épique, qui utilise une liste à part, plus rare.