Méthode d’obtention
Consommables
Batterie
Alimente les pièces électriques.
Recettes qui le produisent
| Source | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| Totebot – JauneBot ou animal | 66,7 % | 3–7 |
| Totebot – JauneBot ou animal · Uniquement dans Raids de ferme | 33,3 % | 3–7 |
| Bot à butin, quand on le frappeBot ou animal | 13,6 % | 1–3 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur | 3 × 1,4 %–4,5 % | 1–10 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 3 × 1,4 %–4,8 % | 1–10 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 3 × 1,1 %–4,2 % | 1–10 |
| Coffre des ruinesConteneur | 3,9 % | 1–2 |
| Coffre des ruines qui se rechargeConteneur | 3,9 % | 1–2 |
| Tas de ferrailleRessource du monde | 2,6 % | 1 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur | 5 × 1,1 %–1,8 % | 10 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 4 × 0,96 %–1,8 % | 10 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 5 × 0,96 %–1,8 % | 10 |
| Caisse de butin épiqueÉpiqueConteneur · Tombe aussi dans Entrepôts | 4 × 0,96 %–1,8 % | 1–10 |
| Caisse de butin épiqueÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 3 × 0,96 %–1,7 % | 1–10 |
| Caisson de rangementConteneur | 2 × 1,3 % | 1–3 |
| CasierConteneur | 4 × 1,3 % | 1–3 |
Chaque chiffre est la chance d'un seul tirage, pas la chance sur une partie. Une source tire plusieurs fois et certains tirages peuvent être vides.
Les chances supposent que tous les niveaux de graines et les déblocages de quêtes sont acquis et que rien n'a encore été tiré. Une condition non remplie retire des entrées et augmente les chances de ce qui reste.
Cet objet peut aussi sortir d'un tirage épique, qui utilise une liste à part, plus rare.