Metodo di acquisizione
Consumabili
Acqua
Si usa per annaffiare le piante, ma sfortunatamente non è potabile.
Ricette che lo producono
| Fonte | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore | 3 × 1,4%–4,5% | 5–20 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 3 × 1,4%–4,8% | 5–20 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 3 × 1,1%–4,2% | 5–20 |
| Cassa delle rovineContenitore | 3,9% | 2–8 |
| Cassa delle rovine che si ricaricaContenitore | 3,9% | 2–8 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore | 5 × 1,1%–1,8% | 20 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 4 × 0,96%–1,8% | 20 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 5 × 0,96%–1,8% | 20 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova anche in Magazzini | 4 × 0,96%–1,8% | 5–20 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 3 × 0,96%–1,7% | 5–20 |
Ogni numero è la probabilità di una sola estrazione, non quella di una partita. Una fonte estrae più volte e alcune estrazioni possono essere vuote.
Le probabilità presumono che tutti i livelli dei semi e gli sblocchi delle missioni siano già ottenuti e che non sia stato estratto ancora nulla. Una condizione non soddisfatta toglie voci e alza le probabilità di quello che resta.
Questo oggetto può uscire anche da un'estrazione epica, che usa una lista a parte, più rara.