Método de obtenção
Consumíveis
Água
Ótima para regar as plantas. Infelizmente, não é ideal para beber.
Receitas que produzem o item
| Fonte | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente | 3 × 1,4%–4,5% | 5–20 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 3 × 1,4%–4,8% | 5–20 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 3 × 1,1%–4,2% | 5–20 |
| Baú de ruínasRecipiente | 3,9% | 2–8 |
| Baú de ruínas reabastecidoRecipiente | 3,9% | 2–8 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente | 5 × 1,1%–1,8% | 20 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 4 × 0,96%–1,8% | 20 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 5 × 0,96%–1,8% | 20 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Também cai em Armazéns | 4 × 0,96%–1,8% | 5–20 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 3 × 0,96%–1,7% | 5–20 |
Cada número é a chance de um sorteio, não a chance por rodada. Uma fonte sorteia várias vezes e alguns sorteios podem vir vazios.
As chances supõem que todos os níveis de sementes e desbloqueios de missão já foram conquistados e que nada foi sorteado ainda. Uma condição não cumprida remove entradas e aumenta a chance do que sobra.
Este item também pode vir de um sorteio épico, que usa uma lista separada e mais rara.