入手方法
消耗品
水
植物に水をやるのに適しているものの、残念ながら飲用ではありません。
作れるレシピ
| 入手元 | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| 通常のルートクレートエピックコンテナ | 3 × 1.4%–4.5% | 5–20 |
| 通常のルートクレートエピックコンテナ · 出るのは次の場所だけ 地下 | 3 × 1.4%–4.8% | 5–20 |
| 通常のルートクレートエピックコンテナ · 出るのは次の場所だけ 倉庫 | 3 × 1.1%–4.2% | 5–20 |
| 廃墟のチェストコンテナ | 3.9% | 2–8 |
| 補充される廃墟のチェストコンテナ | 3.9% | 2–8 |
| レジェンダリーのルートクレートエピックコンテナ | 5 × 1.1%–1.8% | 20 |
| レジェンダリーのルートクレートエピックコンテナ · 出るのは次の場所だけ 地下 | 4 × 0.96%–1.8% | 20 |
| レジェンダリーのルートクレートエピックコンテナ · 出るのは次の場所だけ 倉庫 | 5 × 0.96%–1.8% | 20 |
| エピックのルートクレートエピックコンテナ · 他に出る場所 倉庫 | 4 × 0.96%–1.8% | 5–20 |
| エピックのルートクレートエピックコンテナ · 出るのは次の場所だけ 地下 | 3 × 0.96%–1.7% | 5–20 |
どの数値も1回の抽選の確率で、1周あたりの確率ではありません。1つの元は何度も抽選し、空振りに終わる回もあります。
確率は、種のレベルとクエストの解放をすべて済ませ、まだ何も引いていない状態が前提です。条件を満たしていないとその分が外れ、残った側の確率が上がります。
このアイテムはエピック抽選からも出ます。そちらは別の、もっと珍しいリストを使います。