Bezugsart
Verbrauchsgüter
Wasser
Großartig zum Gießen, leider ungeeignet zum Trinken.
Rezepte, die es herstellen
| Quelle | Chance | Menge |
|---|---|---|
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBehälter | 3 × 1,4 %–4,5 % | 5–20 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Untergrund | 3 × 1,4 %–4,8 % | 5–20 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Lagerhäuser | 3 × 1,1 %–4,2 % | 5–20 |
| Ruinen-TruheBehälter | 3,9 % | 2–8 |
| Ruinen-Truhe, die sich wieder fülltBehälter | 3,9 % | 2–8 |
| Legendäre BeutekisteEpischBehälter | 5 × 1,1 %–1,8 % | 20 |
| Legendäre BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Untergrund | 4 × 0,96 %–1,8 % | 20 |
| Legendäre BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Lagerhäuser | 5 × 0,96 %–1,8 % | 20 |
| Epische BeutekisteEpischBehälter · Droppt auch in Lagerhäuser | 4 × 0,96 %–1,8 % | 5–20 |
| Epische BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Untergrund | 3 × 0,96 %–1,7 % | 5–20 |
Jeder Wert ist die Chance eines einzelnen Wurfs, nicht die für einen ganzen Versuch. Eine Quelle würfelt mehrmals und manche Würfe gehen leer aus.
Die Chancen gehen davon aus, dass alle Samen-Stufen und Quest-Freischaltungen schon erledigt sind und noch nichts gezogen wurde. Fehlt eine Bedingung, fallen Einträge weg und der Rest wird wahrscheinlicher.
Dieser Gegenstand kann auch über einen epischen Wurf kommen, der eine eigene, seltenere Liste nutzt.