入手方法
消耗品
土袋
地面で使うと種を植えられるようになります。
作れるレシピ
取引
決まったレートで交換するもので、クラフトはできません。
| 入手元 | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| 開始エリアの通常ルートクレートコンテナ | 2 × 5%–10% | 1 |
| 開始エリアの廃墟のチェストコンテナ | 4 × 5%–10% | 1 |
| 通常のルートクレートエピックコンテナ | 3 × 1.4%–4.5% | 1–5 |
| 通常のルートクレートエピックコンテナ · 出るのは次の場所だけ 地下 | 3 × 1.4%–4.8% | 1–5 |
| 通常のルートクレートエピックコンテナ · 出るのは次の場所だけ 倉庫 | 3 × 1.1%–4.2% | 1–5 |
| 廃墟のチェストコンテナ | 3.9% | 1–3 |
| 補充される廃墟のチェストコンテナ | 3.9% | 1–3 |
| レジェンダリーのルートクレートエピックコンテナ | 5 × 1.1%–1.8% | 5 |
| レジェンダリーのルートクレートエピックコンテナ · 出るのは次の場所だけ 地下 | 4 × 0.96%–1.8% | 5 |
| レジェンダリーのルートクレートエピックコンテナ · 出るのは次の場所だけ 倉庫 | 5 × 0.96%–1.8% | 5 |
| エピックのルートクレートエピックコンテナ · 他に出る場所 倉庫 | 4 × 0.96%–1.8% | 1–5 |
| エピックのルートクレートエピックコンテナ · 出るのは次の場所だけ 地下 | 3 × 0.96%–1.7% | 1–5 |
| ファイルキャビネットコンテナ | 2 × 1.3% | 1–3 |
| ロッカーコンテナ | 4 × 1.3% | 1–3 |
どの数値も1回の抽選の確率で、1周あたりの確率ではありません。1つの元は何度も抽選し、空振りに終わる回もあります。
確率は、種のレベルとクエストの解放をすべて済ませ、まだ何も引いていない状態が前提です。条件を満たしていないとその分が外れ、残った側の確率が上がります。
このアイテムはエピック抽選からも出ます。そちらは別の、もっと珍しいリストを使います。