Sposób pozyskania
Zużywalne
Akumulator
Używany do zasilania elektrycznych części
Receptury, które to dają
| Źródło | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Tragarzobot – żółtyBot lub zwierzę | 66,7% | 3–7 |
| Tragarzobot – żółtyBot lub zwierzę · Wypada tylko w Najazdy na farmę | 33,3% | 3–7 |
| Bot z łupem, przy trafieniuBot lub zwierzę | 13,6% | 1–3 |
| Zwykła skrzynia z łupemEpickiPojemnik | 3 × 1,4%–4,5% | 1–10 |
| Zwykła skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Podziemia | 3 × 1,4%–4,8% | 1–10 |
| Zwykła skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Magazyny | 3 × 1,1%–4,2% | 1–10 |
| Skrzynia w ruinachPojemnik | 3,9% | 1–2 |
| Odnawiana skrzynia w ruinachPojemnik | 3,9% | 1–2 |
| Sterta złomuSurowiec w świecie | 2,6% | 1 |
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik | 5 × 1,1%–1,8% | 10 |
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Podziemia | 4 × 0,96%–1,8% | 10 |
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Magazyny | 5 × 0,96%–1,8% | 10 |
| Epicka skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada też w Magazyny | 4 × 0,96%–1,8% | 1–10 |
| Epicka skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Podziemia | 3 × 0,96%–1,7% | 1–10 |
| Szafka na dokumentyPojemnik | 2 × 1,3% | 1–3 |
| SzafkaPojemnik | 4 × 1,3% | 1–3 |
Każda liczba to szansa jednego losowania, a nie szansa na całe podejście. Źródło losuje kilka razy i część losowań może być pusta.
Szanse zakładają, że masz już wszystkie poziomy nasion i odblokowania z zadań, a nic nie zostało jeszcze wylosowane. Niespełniony warunek usuwa pozycje i podnosi szansę na to, co zostaje.
Ten przedmiot może też wypaść z epickiego losowania, które korzysta z osobnej, rzadszej listy.