Método de obtenção
Consumíveis
Bateria
Usada para alimentar peças elétricas.
Receitas que produzem o item
| Fonte | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Robô Cargueiro AmareloRobô ou animal | 66,7% | 3–7 |
| Robô Cargueiro AmareloRobô ou animal · Só cai em Invasões de fazenda | 33,3% | 3–7 |
| Robô Saqueador, ao ser atingidoRobô ou animal | 13,6% | 1–3 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente | 3 × 1,4%–4,5% | 1–10 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 3 × 1,4%–4,8% | 1–10 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 3 × 1,1%–4,2% | 1–10 |
| Baú de ruínasRecipiente | 3,9% | 1–2 |
| Baú de ruínas reabastecidoRecipiente | 3,9% | 1–2 |
| Pilha de sucataRecurso do mundo | 2,6% | 1 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente | 5 × 1,1%–1,8% | 10 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 4 × 0,96%–1,8% | 10 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 5 × 0,96%–1,8% | 10 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Também cai em Armazéns | 4 × 0,96%–1,8% | 1–10 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 3 × 0,96%–1,7% | 1–10 |
| Arquivo MortoRecipiente | 2 × 1,3% | 1–3 |
| ArmárioRecipiente | 4 × 1,3% | 1–3 |
Cada número é a chance de um sorteio, não a chance por rodada. Uma fonte sorteia várias vezes e alguns sorteios podem vir vazios.
As chances supõem que todos os níveis de sementes e desbloqueios de missão já foram conquistados e que nada foi sorteado ainda. Uma condição não cumprida remove entradas e aumenta a chance do que sobra.
Este item também pode vir de um sorteio épico, que usa uma lista separada e mais rara.