Método de obtenção
Consumíveis
Bastão Fluorescente
Use-os à noite ou em lugares escuros para ver melhor as coisas.
Receitas que produzem o item
Troca
Método de obtenção
Esconderijo
Método de obtenção
Central de Mineração
Entregue a uma taxa fixa, não fabricado.
| Fonte | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Caixote de saque comum na área inicialRecipiente | 2 × 5%–10% | 1–2 |
| Baú de ruínas na área inicialRecipiente | 4 × 5%–10% | 1–2 |
| Robô Saqueador, ao ser atingidoRobô ou animal | 6,8% | 1 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente | 3 × 1,4%–4,5% | 2–10 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 3 × 1,4%–4,8% | 2–10 |
| Caixote de saque comumÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 3 × 1,1%–4,2% | 2–10 |
| Baú de ruínasRecipiente | 3,9% | 2–5 |
| Baú de ruínas reabastecidoRecipiente | 3,9% | 2–5 |
| Arquivo MortoRecipiente | 2 × 2,5% | 2–8 |
| ArmárioRecipiente | 4 × 2,5% | 2–8 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente | 5 × 1,1%–1,8% | 10 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 4 × 0,96%–1,8% | 10 |
| Caixote de saque lendárioÉpicoRecipiente · Só cai em Armazéns | 5 × 0,96%–1,8% | 10 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Também cai em Armazéns | 4 × 0,96%–1,8% | 2–10 |
| Caixote de saque épicoÉpicoRecipiente · Só cai em Subterrâneo | 3 × 0,96%–1,7% | 2–10 |
Cada número é a chance de um sorteio, não a chance por rodada. Uma fonte sorteia várias vezes e alguns sorteios podem vir vazios.
As chances supõem que todos os níveis de sementes e desbloqueios de missão já foram conquistados e que nada foi sorteado ainda. Uma condição não cumprida remove entradas e aumenta a chance do que sobra.
Este item também pode vir de um sorteio épico, que usa uma lista separada e mais rara.